Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
51 R.T2 6.476 3 2.159 3 2.159
52 -NGF- 6.254 1 6.254 4 1.564
53 Vet 6.034 1 6.034 3 2.011
54 B-B2 5.994 2 2.997 2 2.997
55 Tlupa 5.979 2 2.990 3 1.993
56 Dark+ 5.757 1 5.757 0 0
57 JzA 5.159 1 5.159 0 0
58 ZMRD 4.899 4 1.225 5 980
59 2310 4.627 1 4.627 0 0
60 Tonda 4.587 2 2.294 1 4.587
61 HAT 4.286 1 4.286 0 0
62 Alien 4.254 1 4.254 0 0
63 *BWW* 3.858 1 3.858 0 0
64 DAWGZ 3.620 1 3.620 1 3.620
65 KuřPes 3.600 2 1.800 1 3.600
66 *JM* 3.455 2 1.728 2 1.728
67 VPD 2.499 1 2.499 0 0
68 TPB 1 2.419 1 2.419 1 2.419
69 VAL 2.323 1 2.323 2 1.162
70 P3X888 1.866 5 373 4 467
71 B-B3 1.702 1 1.702 1 1.702
72 LotH 1.512 1 1.512 0 0
73 PvZ 1.296 2 648 1 1.296
74 PeBe 1.267 1 1.267 0 0
75 -B- 1.260 2 630 1 1.260
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: