Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 PSANCI 31.588.981 3.257 129 25.2 302.987.089 181.153.163 27.282.742
2 PONY 12.195.170 1.297 132 9.8 139.502.565 108.387.224 16.180.705
3 DeIi 8.377.268 1.197 3.088 0.4 192.358.569 470.624.359 99.524.042
4 DELI 3.049.294 458 1.227 0.4 60.500.785 168.874.775 19.612.926
5 SUP 1.107.831 190 211 0.9 17.191.957 99.364.680 14.809.494
6 UB 540.302 105 125 0.8 8.704.421 30.826.452 2.379.063
7 END 322.759 58 3 19.3 2.184.928 959.541 303.915
8 -ŠV- 118.455 13 3 4.3 108.962 19.548 0
9 UK 89.039 14 239 0.1 2.872.508 30.963.053 2.165.574
10 KOF 71.556 8 126 0.1 1.314.519 19.523.933 599.634
11 SPEED 52.005 5 45 0.1 1.664.555 8.852.134 555.209
12 pOhon 44.269 8 27 0.3 1.381.287 261.069 9.275
13 *SPA* 39.361 7 9 0.8 683.943 1.155.521 161.162
14 Dark 39.131 23 254 0.1 1.321.142 27.601.010 1.412.563
15 FOA 24.874 4 184 0 548.565 9.362.372 1.246.340
16 SDH 17.899 4 0 4 56.524 112.821 60.973
17 SDH 1 13.767 3 0 3 98.411 68.252 8.525
18 ZMRD 3.069 2 0 2 54.102 0 0
19 (B-B) 0 0 0 0 0 21.073 18.178
20 666666 0 0 1 0 16.877 23.192 0
21 Dark+ 0 0 30 0 56.376 3.490.394 59.785
22 Gbf 0 0 31 0 26.949 596.692 10.398
23 Judith 0 0 1 0 0 21 0
24 LotH 0 0 13 0 34.925 529.318 5.879
25 PTS 0 0 0 0 9.669 0 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: